Description
Sizes
| Sr. No. | Hose ID, (mm) | Wall Thickness (mm) | Length (meter) | No. of Plies |
| 1 | 9.5 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 2 | 11 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 3 | 13 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 4 | 16 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 5 | 19 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 6 | 22 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 7 | 25 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 8 | 28 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 9 | 30 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 10 | 32 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 11 | 35 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 12 | 38 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 13 | 40 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 14 | 45 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 15 | 48 | 4 | 1, 2 , 3, 4 | 3 |
| 16 | 51 | 5 | 1, 2 , 3, 4 | 4 |
| 17 | 54 | 5 | 1, 2 , 3, 4 | 4 |
| 18 | 57 | 5 | 1, 2 , 3, 4 | 4 |
| 19 | 60 | 5 | 1, 2 , 3, 4 | 4 |
| 20 | 63 | 5 | 1, 2 , 3, 4 | 4 |
| 21 | 65 | 5 | 1, 2 , 3, 4 | 4 |



















