Description
Sizes
| Sr. No. | Hose ID, (mm) | Wall Thickness (mm) | No. of Hump | Hose Length | No. of Plies |
| 1 | 45 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 2 | 51 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 3 | 60 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 4 | 63 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 5 | 70 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 6 | 76 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 7 | 80 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 8 | 90 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 9 | 102 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 10 | 114 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 11 | 127 | 5 | 1 | 100 | 4 |
| 12 | 152 | 5 | 1 | 100 | 4 |



















